Finden Sie Ihr Traumauto
BMW 530d xDrive Touring Aut.LED/NaviPro/HeadUp/Pano/RFK
Mileage: | 93.000 km |
License date: | 09/2017 |
Power: | 195.00 kW / 265 PS |
Fuel type: | Diesel |
Transmission: | Allrad permanent |
Gear type: | Automat. (a) |
- Boardmappe
- Herstellergarantie
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
- MwSt. ausweisbar
- Nichtraucherfahrzeug
BMW 540i Touring xDrive Aut.M-Sport/LED/ACC/Pano/HeadUp/Massage/AHK/First Class Paket
Mileage: | 116.000 km |
License date: | 10/2017 |
Power: | 250.00 kW / 340 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Allrad permanent |
Gear type: | Automat. (a) |
- Boardmappe
- Herstellergarantie
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
- MwSt. ausweisbar
- Nichtraucherfahrzeug
BMW 420d Cabrio M Sport Aut.LED/ACC/NaviPro/HeadUp/RFK/Driving Assistant
Mileage: | 62.000 km |
License date: | 08/2017 |
Power: | 140.00 kW / 190 PS |
Fuel type: | Diesel |
Transmission: | Hinterradantrieb |
Gear type: | Automat. (a) |
- Boardmappe
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
- MwSt. ausweisbar
- Nichtraucherfahrzeug
BMW 550i M550i xDrive Aut.LED/ACC/GSD/HeadUp/Massage
Mileage: | 114.000 km |
License date: | 03/2017 |
Power: | 340.00 kW / 462 PS |
Fuel type: | Benzin bleifrei |
Transmission: | Allrad permanent |
Gear type: | Automat. (a) |
- Boardmappe
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
- MwSt. ausweisbar
- Nichtraucherfahrzeug
BMW X3 xDrive 20d Aut.LED/Pano/NaviPro/el.AHK/RFK
Mileage: | 42.000 km |
License date: | 08/2016 |
Power: | 140.00 kW / 190 PS |
Fuel type: | Diesel |
Transmission: | Allrad permanent |
Gear type: | Automat. (a) |
- Boardmappe
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
- MwSt. ausweisbar
- Nichtraucherfahrzeug
BMW X5 xDrive30d M-Sport Aut.LED/ACC/HeadUp/el.AHK/Driving Assistant Plus
Mileage: | 85.000 km |
License date: | 11/2016 |
Power: | 190.00 kW / 258 PS |
Fuel type: | Diesel |
Transmission: | Allrad permanent |
Gear type: | Automat. (a) |
- Boardmappe
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
- MwSt. ausweisbar
- Nichtraucherfahrzeug
BMW 318d Sport Line Aut.LCI/LED/Navi/Individual
Mileage: | 137.000 km |
License date: | 11/2017 |
Power: | 110.00 kW / 150 PS |
Fuel type: | Diesel |
Transmission: | Hinterradantrieb |
Gear type: | Automat. (a) |
- Boardmappe
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
- MwSt. ausweisbar
- Nichtraucherfahrzeug
BMW X3 xDrive 20d Aut. Xenon/Navi/Sportsitze/Freisprecheinr.
Mileage: | 110.000 km |
License date: | 09/2016 |
Power: | 140.00 kW / 190 PS |
Fuel type: | Diesel |
Transmission: | Allrad permanent |
Gear type: | Automat. (a) |
- Boardmappe
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
- MwSt. ausweisbar
- Nichtraucherfahrzeug
BMW X3 xDrive M Sport Aut.LED/ACC/HeadUp/el.AHK/RFK
Mileage: | 80.600 km |
License date: | 11/2016 |
Power: | 140.00 kW / 190 PS |
Fuel type: | Diesel |
Transmission: | Allrad permanent |
Gear type: | Automat. (a) |
- Boardmappe
- Gebrauchtwagengarantie
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
- MwSt. ausweisbar
BMW 218d Gran Tourer M Sport Aut.NaviPro/HeadUp/Pano/AHK/LED/RFK
Mileage: | 88.000 km |
License date: | 11/2016 |
Power: | 110.00 kW / 150 PS |
Fuel type: | Diesel |
Transmission: | Vorderradantrieb |
Gear type: | Automat. sequentiell (t) |
- Boardmappe
- Leasingfähig
- mit Serviceheft
- MwSt. ausweisbar
- Nichtraucherfahrzeug